Model | Width | Depth | Height |
---|---|---|---|
HLF-48-G | 49.25" | 1251 mm | 29.5" | 749 mm | 42.9" | 1091 mm |
HLF-36-G | 37.25" | 946 mm | 29.5" | 749 mm | 42.9" | 1091 mm |
HLF-72-G | 73.25" | 1861 mm | 29.5" | 749 mm | 42.9" | 1091 mm |
HLF-96-G | 98.5" | 2502 mm | 29.5" | 749 mm | 42.9" | 1091 mm |
HLF-24-G | 25.25" | 641 mm | 29.5" | 749 mm | 42.9" | 1091 mm |
HLF-60-G | 61.25" | 1556 mm | 29.5" | 749 mm | 42.9" | 1091 mm |
HLF-48XT-G | 49.25" | 1251 mm | 29.5" | 749 mm | 49" | 1246.5 mm |
HLF-36XT-G | 37.25" | 946 mm | 29.5" | 749 mm | 49" | 1246.5 mm |
HLF-72XT-G | 73.25" | 1861 mm | 29.5" | 749 mm | 49" | 1246.5 mm |
HLF-96XT-G | 98.5" | 2502 mm | 29.5" | 749 mm | 49" | 1246.5 mm |
HLF-24XT-G | 25.25" | 641 mm | 29.5" | 749 mm | 49" | 1246.5 mm |
HLF-60XT-G | 61.25" | 1565 mm | 29.5" | 749 mm | 49" | 1246.5 mm |
Model | Width | Depth | Height |
---|---|---|---|
HLF-48-G | 48" | 1219 mm | 23.75" | 603 mm | 22.8" | 579 mm |
HLF-36-G | 36" | 914 mm | 23.75" | 603 mm | 22.8" | 579 mm |
HLF-72-G | 72" | 1829 mm | 23.75" | 603 mm | 22.8" | 579 mm |
HLF-96-G | 96" | 2438 mm | 23.75" | 603 mm | 22.8" | 579 mm |
HLF-24-G | 24" | 610 mm | 23.75" | 603 mm | 22.8" | 579 mm |
HLF-60-G | 60" | 1524 mm | 23.75" | 603 mm | 22.8" | 579 mm |
HLF-48XT-G | 48" | 1219 mm | 23.75" | 603 mm | 28.9" | 734 mm |
HLF-36XT-G | 36" | 914 mm | 23.75" | 603 mm | 28.9" | 734 mm |
HLF-72XT-G | 72" | 1829 mm | 23.75" | 603 mm | 28.9" | 734 mm |
HLF-96XT-G | 96" | 2438 mm | 23.75" | 603 mm | 28.9" | 734 mm |
HLF-24XT-G | 24" | 610 mm | 23.75" | 603 mm | 28.9" | 734 mm |
HLF-60XT-G | 60" | 1524 mm | 23.75" | 603 mm | 28.9" | 734 mm |
Purair Laminar Flow cabinets are suitable for applications that generate no biohazardous materials and do not require operator protection.
Mycology and Food Microbiology \ Plant and Mammalian Cell Culture \ Clinical Pharmacy and Hospitals \ Cleanrooms \ Semiconductor Assembly \ Pharmaceutical \ Aerospace \ Medical Device Assembly \ Research Laboratories